주가정보
현재가시세
1,465− 0 (0.00%)
2026-11- 기준
KOSDAQ: 121800
오늘은 표시할 체결 정보가 없습니다. 체결 정보는 정규장(평일 09:00~15:30) 중에 표시됩니다.
전일대비
− 0
등락률
0.00%
시가
0
거래량
0
고가
0
저가
0
전일가
1,465
상장주식수
29,372,232
상한가
1,904
하한가
1,026
거래대금
0
액면가
500
52주 최고
4,270
52주 최저
1,120
일자별시세
| 날짜 | 종가(원) | 등락률 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/18 | 1,465 | 0.41% | 1,459 | 1,496 | 1,400 | 24,434 |
| 26/11/17 | 1,459 | -3.70% | 1,540 | 1,540 | 1,440 | 39,834 |
| 26/11/16 | 1,515 | -3.44% | 1,650 | 1,650 | 1,500 | 36,748 |
| 26/11/13 | 1,569 | 0.97% | 1,555 | 1,619 | 1,554 | 28,301 |
| 26/11/12 | 1,554 | -1.08% | 1,570 | 1,588 | 1,515 | 55,925 |
| 26/11/11 | 1,571 | 1.16% | 1,553 | 1,599 | 1,553 | 16,437 |
| 26/11/10 | 1,553 | -0.58% | 1,564 | 1,616 | 1,516 | 35,615 |
| 26/11/09 | 1,562 | -2.38% | 1,600 | 1,605 | 1,524 | 32,709 |
| 26/11/06 | 1,600 | -3.50% | 1,605 | 1,651 | 1,498 | 78,431 |
| 26/11/05 | 1,658 | -1.37% | 1,650 | 1,752 | 1,650 | 59,603 |
| 26/11/04 | 1,681 | -1.52% | 1,700 | 1,736 | 1,620 | 55,261 |
| 26/11/03 | 1,707 | -3.67% | 1,860 | 1,860 | 1,705 | 34,177 |
| 26/11/02 | 1,772 | 2.72% | 1,739 | 1,778 | 1,700 | 35,510 |
| 26/10/30 | 1,725 | -1.99% | 1,755 | 1,763 | 1,709 | 48,539 |
| 26/10/29 | 1,760 | -2.44% | 1,804 | 1,900 | 1,700 | 48,656 |
| 26/10/28 | 1,804 | -3.99% | 1,871 | 1,885 | 1,790 | 91,033 |
| 26/10/27 | 1,879 | -0.21% | 1,875 | 1,915 | 1,800 | 66,697 |
| 26/10/26 | 1,883 | 4.67% | 1,800 | 2,100 | 1,752 | 285,945 |
| 26/10/23 | 1,799 | 1.12% | 1,711 | 1,799 | 1,711 | 48,444 |
| 26/10/22 | 1,779 | -3.84% | 1,860 | 1,860 | 1,760 | 71,366 |
| 26/10/21 | 1,850 | -1.80% | 1,840 | 1,921 | 1,840 | 38,826 |
| 26/10/20 | 1,884 | -2.53% | 1,919 | 1,987 | 1,860 | 48,332 |
| 26/10/19 | 1,933 | 0.57% | 1,913 | 1,939 | 1,885 | 29,286 |
| 26/10/16 | 1,922 | 4.00% | 1,848 | 2,000 | 1,822 | 52,064 |
| 26/10/15 | 1,848 | -4.25% | 1,900 | 1,916 | 1,801 | 87,633 |
| 26/10/14 | 1,930 | -0.05% | 1,931 | 1,979 | 1,913 | 41,903 |
| 26/10/13 | 1,931 | -2.62% | 1,925 | 2,005 | 1,855 | 108,126 |
| 26/10/12 | 1,983 | -4.20% | 2,130 | 2,130 | 1,982 | 153,140 |
| 26/10/08 | 2,070 | -5.26% | 2,185 | 2,185 | 2,070 | 133,628 |
| 26/10/07 | 2,185 | -1.13% | 2,210 | 2,240 | 2,165 | 82,928 |
* 위 주가 정보는 20분 지연된 데이터입니다. 실시간 주가 정보는 증권사 HTS/MTS를 통해 확인해 주시기 바랍니다.
* 제공되는 데이터는 투자 참고용이며, 투자 결정의 최종 책임은 투자자 본인에게 있습니다.