IR
주가정보
View more오늘은 표시할 체결 정보가 없습니다. 체결 정보는 정규장(평일 09:00~15:30) 중에 표시됩니다.
전일대비-
시가-
고가-
저가-
거래량-
거래대금-
공시정보
View more| 번호 | 공시대상회사 | 일자 | 보고서명 | 제출인 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 딥노이드 | 2026.11.16 | 분기보고서 (2026.09) | 딥노이드 |
| 2 | 딥노이드 | 2026.10.20 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 정창용 |
| 3 | 딥노이드 | 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 딥노이드 |
| 4 | 딥노이드 | 2026.08.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 정창용 |
| 5 | 딥노이드 | 2026.08.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 김태규 |
재무정보
View more주요 재무 실적 (매출액)
(단위: 백만원)
재무제표 요약
| 구분 | 2024년 | 2025년 | 2026 [3분기] |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 31,973 | 40,453 | 28,789 |
| 매출액 | 10,847 | 7,471 | 438 |
| 영업이익 | -10,095 | -10,557 | -3,660 |
게시판
View more—